Наш Телеграм-каналНаша группа ВконтактеНаш канал на YouTubeЯндекс Дзен
Первенство России по футболу среди команд Второй Лиги 2023-2024. Весна
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
151.Клуб ЗенитОчередин Александр (Зенит) 27 1671 1 0 2 0 0
152.Клуб СКА-Хабаровск-2Першин Денис (СКА-Хабаровск-2, Арсенал-2) 19 1388 1 0 2 1 0
153.Клуб РязаньПетрухин Роман (Рязань) 22 1029 1 0 3 0 0
154.Клуб СКА-Хабаровск-2Пигаев Егор (СКА-Хабаровск-2) 4 211 1 0 0 0 0
155.Клуб СпартакПобедимов Владимир Павлович (Спартак) 7 367 1 0 1 0 0
156.Клуб СКА-Хабаровск-2Полищук Игнат (СКА-Хабаровск-2) 25 1943 1 0 5 0 0
157.Клуб Салют-БелгородПономарев Никита (Салют-Белгород) 27 2406 1 0 4 0 0
158.Клуб КомпозитПотинян Роберт (Композит) 13 149 1 0 0 0 0
159.Клуб СпартакПурак Вячеслав Владимирович (Спартак) 13 604 1 0 0 0 0
160.Клуб Химки-МРамонов Заурбек (Химки-М) 11 171 1 0 0 0 0
161.Клуб КоломнаРендаков Александр (Коломна) 27 2388 1 1 7 0 0
162.Клуб КвантСадовский Данил (Квант) 26 2134 1 0 6 0 0
163.Клуб Динамо-ВладивостокСальников Илья (Динамо-Владивосток) 22 1879 1 0 5 1 0
164.Клуб СтрогиноСафонов Фёдор (Строгино) 12 902 1 1 5 0 0
165.Клуб СахалинСорокин Андрей (Сахалин) 18 1353 1 0 4 0 0
166.Клуб ОрелСтавцев Иван (Орел) 27 2350 1 0 6 0 0
167.Клуб ОрелСтавцев Максим (Орел) 11 467 1 0 0 0 0
168.Клуб СтрогиноСугробов Максим (Строгино) 23 685 1 0 2 0 0
169.Клуб Динамо-ВладивостокТерентьев Артём (Динамо-Владивосток) 25 1835 1 0 3 0 0
170.Клуб ЗенитТеречев Ярослав (Зенит) 12 889 1 0 1 0 0
171.Клуб КоломнаТорлакян Тимур (Коломна, Зенит) 24 1249 1 0 6 0 0
172.Клуб КосмосТретьяков Алексей (Космос) 13 524 1 0 1 0 0
173.Клуб КомпозитТулушев Георгий (Композит) 14 784 1 0 0 0 1
174.Клуб КомпозитФетисов Никита (Композит) 17 1471 1 0 4 0 0
175.Клуб Арсенал-2Хабибов Ансор (Арсенал-2) 1 72 1 0 0 0 0
176.Клуб ЗенитХабибулин Айрат (Зенит) 27 2265 1 0 6 0 0
177.Клуб СКА-Хабаровск-2Халимбеков Рустам (СКА-Хабаровск-2) 2 180 1 0 0 0 0
178.Клуб Химки-МЦолоев Магомет (Химки-М) 6 90 1 0 1 0 0
179.Клуб ОрелЧерепанов Семён (Орел) 14 1229 1 0 1 0 0
180.Клуб СахалинЧижиков Василий (Сахалин) 27 2333 1 0 7 0 0
<
1
2
3
4
5
6
7
>
8
>
9
>
10
>
11
>
12
>
13
>
14
>
15
>