Наш Телеграм-каналНаша группа ВконтактеНаш канал на YouTubeЯндекс Дзен
Первенство России по футболу среди команд Второй Лиги 2023-2024. Весна
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб Динамо-ВладивостокДёмин Вячеслав (Динамо-Владивосток) 24 1959 2 0 11 1 0
2.Клуб ОрелПетерсон Сергей (Орел) 22 1468 0 0 10 1 0
3.Клуб Динамо-ВладивостокСергеев Никита (Динамо-Владивосток) 26 2340 2 0 10 0 0
4.Клуб Арсенал-2Арутюнов Артём (Арсенал-2) 22 1847 5 0 9 1 0
5.Клуб СКА-Хабаровск-2Гребёнкин Ярослав (СКА-Хабаровск-2) 20 1741 0 0 8 1 0
6.Клуб Арсенал-2Князев Егор (Арсенал-2) 24 1632 1 0 8 0 0
7.Клуб РязаньПоляков Павел (Рязань) 26 2340 2 1 8 0 0
8.Клуб КомпозитЧернобай Даниил (Композит) 26 2074 0 0 8 1 0
9.Клуб СтрогиноБеляев Егор (Строгино) 24 1923 1 0 7 0 0
10.Клуб Химки-МГаврилов Максим (Химки-М) 26 2340 1 0 7 0 0
11.Клуб Химки-МДзантиев Олег (Химки-М) 19 1572 0 0 7 0 0
12.Клуб Химки-МКормушин Александр (Химки-М) 22 1457 0 0 7 0 0
13.Клуб СахалинМогель Кирилл (Сахалин) 26 1856 6 1 7 0 0
14.Клуб СКА-Хабаровск-2Никифоров Владислав (СКА-Хабаровск-2) 25 2250 1 0 7 0 1
15.Клуб КомпозитПещеров Дмитрий (Композит) 27 2423 7 0 7 0 0
16.Клуб КоломнаРендаков Александр (Коломна) 27 2388 1 1 7 0 0
17.Клуб СахалинЧижиков Василий (Сахалин) 27 2333 1 0 7 0 0
18.Клуб РязаньАксёнов Егор (Рязань) 24 1953 5 0 6 0 0
19.Клуб Химки-МАношин Артём (Химки-М) 27 2164 9 0 6 0 0
20.Клуб КоломнаВолков Антон (Коломна) 25 2236 2 0 6 2 0
21.Клуб ОрелДмитриев Максим (Орел) 25 1643 10 2 6 0 0
22.Клуб СпартакЕвгеньев Евгений Александрович (Спартак) 27 2393 7 3 6 0 0
23.Клуб Салют-БелгородКанищев Александр (Салют-Белгород) 26 2169 5 0 6 1 0
24.Клуб РязаньКолесников Константин (Рязань) 20 1352 0 0 6 0 0
25.Клуб КосмосЛевкин Руслан (Космос) 26 1598 4 0 6 0 0
26.Клуб Арсенал-2Ли-Са Дмитрий (Арсенал-2) 25 2188 1 0 6 0 0
27.Клуб СахалинМарченко Александр (Сахалин) 25 2184 0 0 6 0 0
28.Клуб ЗенитМиронов Артём (Зенит) 26 2213 1 0 6 0 0
29.Клуб Химки-МОздоев Руслан (Химки-М) 15 572 0 0 6 0 0
30.Клуб КвантСадовский Данил (Квант) 26 2134 1 0 6 0 0
1
2
>
3
>
4
>
5
>
6
>
7
>
8
>
9
>
10
>
11
>
12
>
13
>
14
>
15
>