Наш Телеграм-каналНаша группа ВконтактеНаш канал на YouTubeЯндекс Дзен
Первенство России по футболу среди команд Второй Лиги 2023-2024. Весна
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб КосмосКайков Денис (Космос) 28 2520 2 0 4 0 0
2.Клуб КосмосФаттахов Амир (Космос) 28 2520 0 0 0 0 0
3.Клуб СахалинЮнусов Руслан (Сахалин) 28 2520 0 0 3 0 0
4.Клуб СпартакГоловня Александр Егорович (Спартак) 28 2517 2 0 2 0 0
5.Клуб СтрогиноМельник Андрей (Строгино) 28 2476 0 0 1 0 0
6.Клуб Химки-МГусейнов Расул (Химки-М) 28 2432 3 0 3 0 0
7.Клуб РязаньБарков Александр (Рязань) 28 2431 1 0 2 0 0
8.Клуб КомпозитПещеров Дмитрий (Композит) 27 2423 7 0 7 0 0
9.Клуб КосмосЯпрынцев Артём (Космос) 27 2418 2 0 6 0 0
10.Клуб Салют-БелгородПономарев Никита (Салют-Белгород) 27 2406 1 0 4 0 0
11.Клуб СпартакЕвгеньев Евгений Александрович (Спартак) 27 2393 7 3 6 0 0
12.Клуб КосмосМасимов Самир (Космос) 28 2389 0 0 2 0 0
13.Клуб КоломнаРендаков Александр (Коломна) 27 2388 1 1 7 0 0
14.Клуб Динамо-ВладивостокКиселев Виктор (Динамо-Владивосток) 27 2386 7 2 4 0 0
15.Клуб СтрогиноАлёхин Николай (Строгино) 27 2351 1 0 3 0 1
16.Клуб ОрелСтавцев Иван (Орел) 27 2350 1 0 6 0 0
17.Клуб Химки-МГаврилов Максим (Химки-М) 26 2340 1 0 7 0 0
18.Клуб РязаньПоляков Павел (Рязань) 26 2340 2 1 8 0 0
19.Клуб Динамо-ВладивостокСергеев Никита (Динамо-Владивосток) 26 2340 2 0 10 0 0
20.Клуб СахалинЧижиков Василий (Сахалин) 27 2333 1 0 7 0 0
21.Клуб КвантОсицин Артемий (Квант) 28 2321 3 1 2 0 0
22.Клуб Салют-БелгородВинников Илья (Салют-Белгород) 26 2294 1 0 2 0 0
23.Клуб Арсенал-2Слободчиков Максим (Арсенал-2) 27 2267 0 0 3 0 0
24.Клуб ЗенитХабибулин Айрат (Зенит) 27 2265 1 0 6 0 0
25.Клуб СахалинЕрусланов Максим (Сахалин) 27 2254 2 0 4 0 0
26.Клуб СКА-Хабаровск-2Никифоров Владислав (СКА-Хабаровск-2) 25 2250 1 0 7 0 1
27.Клуб КоломнаВолков Антон (Коломна) 25 2236 2 0 6 2 0
28.Клуб КосмосГунько Артемий (Космос) 27 2228 4 0 5 0 0
29.Клуб Салют-БелгородПрокуроров Арсений (Салют-Белгород) 27 2226 4 0 0 0 0
30.Клуб ЗенитКоролёв Дмитрий (Зенит) 25 2220 0 0 4 1 0
1
2
>
3
>
4
>
5
>
6
>
7
>
8
>
9
>
10
>
11
>
12
>
13
>
14
>
15
>