Наш Телеграм-каналНаша группа ВконтактеНаш канал на YouTubeЯндекс Дзен
Первенство России по футболу среди команд Второй Лиги 2023-2024. Весна
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб КоломнаВолков Антон (Коломна) 25 2236 2 0 6 2 0
2.Клуб Арсенал-2Арутюнов Артём (Арсенал-2) 22 1847 5 0 9 1 0
3.Клуб СКА-Хабаровск-2Багаев Илья (СКА-Хабаровск-2) 3 210 0 0 1 1 0
4.Клуб СахалинБизин Глеб (Сахалин) 26 1798 1 0 4 1 0
5.Клуб Химки-МГаврилин Никита (Химки-М) 15 1055 0 0 4 1 0
6.Клуб СКА-Хабаровск-2Гребёнкин Ярослав (СКА-Хабаровск-2) 20 1741 0 0 8 1 0
7.Клуб Динамо-ВладивостокДёмин Вячеслав (Динамо-Владивосток) 24 1959 2 0 11 1 0
8.Клуб КвантДёмин Дмитрий (Квант) 23 2049 2 0 4 1 0
9.Клуб КоломнаКаляшин Александр (Коломна) 9 631 0 0 1 1 0
10.Клуб Салют-БелгородКанищев Александр (Салют-Белгород) 26 2169 5 0 6 1 0
11.Клуб СтрогиноКиракосян Армен (Строгино) 15 758 2 0 4 1 0
12.Клуб СпартакКирянин Кирилл Максимович (Спартак) 24 2121 0 0 4 1 0
13.Клуб ОрелКопылов Дмитрий (Орел) 20 1264 1 0 1 1 0
14.Клуб ЗенитКоролёв Дмитрий (Зенит) 25 2220 0 0 4 1 0
15.Клуб ОрелЛукша Артём (Орел) 27 2109 5 0 3 1 0
16.Клуб КоломнаМацак Кирилл (Коломна) 11 799 1 0 5 1 0
17.Клуб Динамо-ВладивостокМингазов Артём (Динамо-Владивосток, Арсенал-2) 18 1221 3 0 4 1 1
18.Клуб КосмосНоврузов Рауф (Космос, Коломна) 19 1431 0 0 2 1 0
19.Клуб СКА-Хабаровск-2Першин Денис (СКА-Хабаровск-2, Арсенал-2) 19 1388 1 0 2 1 0
20.Клуб ОрелПетерсон Сергей (Орел) 22 1468 0 0 10 1 0
21.Клуб КоломнаРыбинский Владимир (Коломна) 7 455 0 0 2 1 0
22.Клуб Динамо-ВладивостокСальников Илья (Динамо-Владивосток) 22 1879 1 0 5 1 0
23.Клуб Арсенал-2Сухобецкий Максим (Арсенал-2) 17 840 0 0 1 1 0
24.Клуб КомпозитЧернобай Даниил (Композит) 26 2074 0 0 8 1 0
25.Клуб Динамо-ВладивостокШестаков Игорь (Динамо-Владивосток) 22 945 4 0 4 1 0
26.Клуб КоломнаШотаев Герман (Коломна) 3 222 0 0 2 1 0
27.Клуб КвантЮлдашев Азим (Квант) 23 1916 0 0 3 1 0
28.Клуб КвантЯковлев Виталий (Квант) 15 1278 0 0 1 1 0
29.Клуб СКА-Хабаровск-2Абрамов Егор (СКА-Хабаровск-2) 16 669 0 0 2 0 1
30.Клуб РязаньАбрамов Максим (Рязань) 24 2059 3 0 5 0 0
1
2
>
3
>
4
>
5
>
6
>
7
>
8
>
9
>
10
>
11
>
12
>
13
>
14
>
15
>