Наш Телеграм-каналНаша группа ВконтактеНаш канал на YouTubeЯндекс Дзен
Первенство России по футболу среди команд Второй Лиги 2023-2024. Весна
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб СКА-Хабаровск-2Абрамов Егор (СКА-Хабаровск-2) 16 669 0 0 2 0 1
2.Клуб СтрогиноАлёхин Николай (Строгино) 27 2351 1 0 3 0 1
3.Клуб РязаньВасильев Владислав (Рязань) 13 1108 0 0 2 0 1
4.Клуб Арсенал-2Голосов Илья (Арсенал-2) 7 630 0 0 2 0 1
5.Клуб Салют-БелгородДудайти Тимур (Салют-Белгород) 10 812 1 0 2 0 1
6.Клуб КоломнаКаменев Александр (Коломна) 13 822 1 0 2 0 1
7.Клуб СпартакКошман Артур Алексеевич (Спартак) 17 1161 0 0 0 0 1
8.Клуб Динамо-ВладивостокМингазов Артём (Динамо-Владивосток, Арсенал-2) 18 1221 3 0 4 1 1
9.Клуб КвантНефедов Гордей (Квант) 10 742 0 0 3 0 1
10.Клуб СКА-Хабаровск-2Никифоров Владислав (СКА-Хабаровск-2) 25 2250 1 0 7 0 1
11.Клуб КоломнаПазин Андрей (Коломна) 20 993 0 0 0 0 1
12.Клуб КомпозитТулушев Георгий (Композит) 14 784 1 0 0 0 1
13.Клуб СтрогиноШукшин Евгений (Строгино) 22 1912 0 0 4 0 1
14.Клуб РязаньАбрамов Максим (Рязань) 24 2059 3 0 5 0 0
15.Клуб РязаньАвдеев Даниил (Рязань) 1 19 1 0 0 0 0
16.Клуб КомпозитАгалаков Владислав (Композит) 13 1060 6 0 1 0 0
17.Клуб РязаньАзаренков Максим (Рязань) 17 393 0 0 2 0 0
18.Клуб Арсенал-2Азявин Илья (Арсенал-2) 1 90 0 0 1 0 0
19.Клуб РязаньАйрапетян Арсен (Рязань) 13 890 0 0 2 0 0
20.Клуб РязаньАксёнов Егор (Рязань) 24 1953 5 0 6 0 0
21.Клуб КосмосАлександров Максим (Космос) 12 669 1 0 2 0 0
22.Клуб СтрогиноАлимханов Алимхан (Строгино) 26 1156 2 0 2 0 0
23.Клуб СахалинАльшанский Валерий (Сахалин) 28 1976 6 0 1 0 0
24.Клуб СтрогиноАляпин Владислав (Строгино) 16 1128 2 0 2 0 0
25.Клуб СтрогиноАндреев Александр (Строгино) 1 16 0 0 0 0 0
26.Клуб КвантАндронов Никита (Квант) 4 93 1 0 0 0 0
27.Клуб Динамо-ВладивостокАндямов Валентин (Динамо-Владивосток) 17 481 0 0 2 0 0
28.Клуб Арсенал-2Аникеев Роман (Арсенал-2) 14 1260 0 0 1 0 0
29.Клуб Химки-МАношин Артём (Химки-М) 27 2164 9 0 6 0 0
30.Клуб СахалинАнтонов Тимофей (Сахалин) 17 1309 1 0 1 0 0
1
2
>
3
>
4
>
5
>
6
>
7
>
8
>
9
>
10
>
11
>
12
>
13
>
14
>
15
>