Наш Телеграм-каналНаша группа ВконтактеНаш канал на YouTubeЯндекс Дзен
Первенство России по футболу среди команд Второй Лиги 2023-2024. Весна
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб Динамо-ВладивостокБаев Алексей (Динамо-Владивосток) 27 1675 8 3 4 0 0
2.Клуб Арсенал-2Вебер Дмитрий (Арсенал-2) 23 1656 10 3 4 0 0
3.Клуб СпартакЕвгеньев Евгений Александрович (Спартак) 27 2393 7 3 6 0 0
4.Клуб Химки-МТрофимов Олег (Химки-М) 27 2168 12 3 2 0 0
5.Клуб ОрелДмитриев Максим (Орел) 25 1643 10 2 6 0 0
6.Клуб Динамо-ВладивостокКиселев Виктор (Динамо-Владивосток) 27 2386 7 2 4 0 0
7.Клуб Салют-БелгородМатвевнин Данила (Салют-Белгород) 14 919 8 2 1 0 0
8.Клуб КосмосПономарев Егор (Космос) 27 2031 9 2 4 0 0
9.Клуб РязаньСычёв Ярослав (Рязань) 28 2191 6 2 2 0 0
10.Клуб КомпозитТюменцев Даниил (Композит) 13 859 5 2 2 0 0
11.Клуб СКА-Хабаровск-2Хашкулов Астемир (СКА-Хабаровск-2) 23 2007 11 2 5 0 0
12.Клуб КомпозитВасильев Павел (Композит) 23 2070 7 1 4 0 0
13.Клуб Арсенал-2Гребенщиков Александр (Арсенал-2) 27 2112 2 1 2 0 0
14.Клуб Динамо-ВладивостокЗырянов Никита (Динамо-Владивосток) 20 843 2 1 3 0 0
15.Клуб ЗенитКашмин Даниил (Зенит) 26 2096 8 1 4 0 0
16.Клуб СахалинМогель Кирилл (Сахалин) 26 1856 6 1 7 0 0
17.Клуб КвантОсицин Артемий (Квант) 28 2321 3 1 2 0 0
18.Клуб РязаньПанамарев Никита (Рязань) 18 1436 4 1 1 0 0
19.Клуб РязаньПоляков Павел (Рязань) 26 2340 2 1 8 0 0
20.Клуб ОрелРагулькин Евгений (Орел) 16 1181 4 1 3 0 0
21.Клуб КоломнаРендаков Александр (Коломна) 27 2388 1 1 7 0 0
22.Клуб СтрогиноСафонов Фёдор (Строгино) 12 902 1 1 5 0 0
23.Клуб Салют-БелгородСемейкин Артём (Салют-Белгород) 14 1260 3 1 3 0 0
24.Клуб КоломнаТетеркин Артём (Коломна) 28 2127 6 1 2 0 0
25.Клуб СКА-Хабаровск-2Абрамов Егор (СКА-Хабаровск-2) 16 669 0 0 2 0 1
26.Клуб РязаньАбрамов Максим (Рязань) 24 2059 3 0 5 0 0
27.Клуб РязаньАвдеев Даниил (Рязань) 1 19 1 0 0 0 0
28.Клуб КомпозитАгалаков Владислав (Композит) 13 1060 6 0 1 0 0
29.Клуб РязаньАзаренков Максим (Рязань) 17 393 0 0 2 0 0
30.Клуб Арсенал-2Азявин Илья (Арсенал-2) 1 90 0 0 1 0 0
1
2
>
3
>
4
>
5
>
6
>
7
>
8
>
9
>
10
>
11
>
12
>
13
>
14
>
15
>