Наш Телеграм-каналНаша группа ВконтактеНаш канал на YouTubeЯндекс Дзен
Первенство России по футболу среди команд Второй Лиги 2023-2024. Весна
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
121.Клуб СпартакВостриков Илья (Спартак) 7 170 1 0 0 0 0
122.Клуб Химки-МГаврилов Максим (Химки-М) 26 2340 1 0 7 0 0
123.Клуб Динамо-ВладивостокГайнуллин Ренат (Динамо-Владивосток) 9 719 1 0 2 0 0
124.Клуб СКА-Хабаровск-2Глотов Степан (СКА-Хабаровск-2) 17 331 1 0 1 0 0
125.Клуб Химки-МГорячкин Александр (Химки-М) 22 1630 1 0 1 0 0
126.Клуб СтрогиноДжамалавов Имамутдин (Строгино) 14 1260 1 0 0 0 0
127.Клуб СахалинДроздов Никита (Сахалин) 14 1200 1 0 0 0 0
128.Клуб Салют-БелгородДудайти Тимур (Салют-Белгород) 10 812 1 0 2 0 1
129.Клуб КоломнаЕрастов Арсений (Коломна) 23 1389 1 0 1 0 0
130.Клуб КосмосЖурин Андрей (Космос) 8 334 1 0 2 0 0
131.Клуб КвантЗенкевич Ефим (Квант) 27 1979 1 0 4 0 0
132.Клуб КвантИванушкин Лев (Квант) 25 2202 1 0 2 0 0
133.Клуб КоломнаКаменев Александр (Коломна) 13 822 1 0 2 0 1
134.Клуб СпартакКириченко Даниил Викторович (Спартак) 18 1302 1 0 1 0 0
135.Клуб Арсенал-2Князев Егор (Арсенал-2) 24 1632 1 0 8 0 0
136.Клуб ОрелКопылов Дмитрий (Орел) 20 1264 1 0 1 1 0
137.Клуб Арсенал-2Кротов Марк (Арсенал-2) 15 339 1 0 1 0 0
138.Клуб КомпозитКубышкин Илья (Композит) 13 940 1 0 5 0 0
139.Клуб СпартакКумсаров Дмитрий (Спартак) 16 1351 1 0 2 0 0
140.Клуб Динамо-ВладивостокЛеонов Олег (Динамо-Владивосток) 9 589 1 0 2 0 0
141.Клуб Арсенал-2Ли-Са Дмитрий (Арсенал-2) 25 2188 1 0 6 0 0
142.Клуб РязаньМартынюк Ярослав (Рязань) 21 967 1 0 1 0 0
143.Клуб КоломнаМацак Кирилл (Коломна) 11 799 1 0 5 1 0
144.Клуб ОрелМироненко Дмитрий (Орел) 19 1570 1 0 2 0 0
145.Клуб ЗенитМиронов Александр (Зенит) 27 2185 1 0 5 0 0
146.Клуб ЗенитМиронов Артём (Зенит) 26 2213 1 0 6 0 0
147.Клуб Арсенал-2Мухин Александр (Арсенал-2, Химки-М) 21 982 1 0 2 0 0
148.Клуб СахалинМягков Владислав (Сахалин) 15 413 1 0 0 0 0
149.Клуб СтрогиноНадыршин Данил (Строгино) 9 257 1 0 0 0 0
150.Клуб СКА-Хабаровск-2Никифоров Владислав (СКА-Хабаровск-2) 25 2250 1 0 7 0 1
<
1
2
3
4
5
6
>
7
>
8
>
9
>
10
>
11
>
12
>
13
>
14
>
15
>