Наш Телеграм-каналНаша группа ВконтактеНаш канал на YouTubeЯндекс Дзен
Первенство России по футболу среди команд Второй Лиги 2023-2024. Весна
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
61.Клуб ОрелТарасов Максим (Орел) 28 2220 3 0 3 0 0
62.Клуб СтрогиноАлимханов Алимхан (Строгино) 26 1156 2 0 2 0 0
63.Клуб СтрогиноАляпин Владислав (Строгино) 16 1128 2 0 2 0 0
64.Клуб СКА-Хабаровск-2Болатаев Давид (СКА-Хабаровск-2) 25 1592 2 0 0 0 0
65.Клуб СахалинБольшунов Даниил (Сахалин) 21 1433 2 0 1 0 0
66.Клуб КомпозитБосенков Никита (Композит) 25 1718 2 0 4 0 0
67.Клуб КосмосВалеев Ильсур (Космос) 27 2200 2 0 4 0 0
68.Клуб Салют-БелгородВизнович Илья (Салют-Белгород) 25 1236 2 0 3 0 0
69.Клуб КоломнаВолков Антон (Коломна) 25 2236 2 0 6 2 0
70.Клуб Салют-БелгородГагуа Давид (Салют-Белгород) 25 1288 2 0 1 0 0
71.Клуб СпартакГоловня Александр Егорович (Спартак) 28 2517 2 0 2 0 0
72.Клуб Арсенал-2Гребенщиков Александр (Арсенал-2) 27 2112 2 1 2 0 0
73.Клуб Салют-БелгородДегтев Денис (Салют-Белгород) 20 838 2 0 0 0 0
74.Клуб Динамо-ВладивостокДёмин Вячеслав (Динамо-Владивосток) 24 1959 2 0 11 1 0
75.Клуб КвантДёмин Дмитрий (Квант) 23 2049 2 0 4 1 0
76.Клуб Динамо-ВладивостокДорохов Егор (Динамо-Владивосток) 23 935 2 0 3 0 0
77.Клуб Динамо-ВладивостокДудкин Сергей (Динамо-Владивосток) 17 828 2 0 2 0 0
78.Клуб СахалинЕрусланов Максим (Сахалин) 27 2254 2 0 4 0 0
79.Клуб Динамо-ВладивостокЗырянов Никита (Динамо-Владивосток) 20 843 2 1 3 0 0
80.Клуб КомпозитИонов Александр (Композит) 23 565 2 0 5 0 0
81.Клуб КосмосКайков Денис (Космос) 28 2520 2 0 4 0 0
82.Клуб СтрогиноКиракосян Армен (Строгино) 15 758 2 0 4 1 0
83.Клуб ЗенитКолесников Алексей (Зенит) 23 1989 2 0 2 0 0
84.Клуб СахалинКрамаренко Сергей (Сахалин) 13 1065 2 0 2 0 0
85.Клуб Салют-БелгородКрикуненко Александр (Салют-Белгород) 8 567 2 0 1 0 0
86.Клуб КосмосКузин Артём (Космос) 16 1390 2 0 2 0 0
87.Клуб Динамо-ВладивостокКурышев Виктор (Динамо-Владивосток) 9 773 2 0 0 0 0
88.Клуб Химки-МЛарин Алексей (Химки-М) 7 499 2 0 1 0 0
89.Клуб СахалинМатрахов Евгений (Сахалин) 24 1609 2 0 2 0 0
90.Клуб КвантНикитин Владислав (Квант) 23 1519 2 0 4 0 0
<
1
2
3
4
>
5
>
6
>
7
>
8
>
9
>
10
>
11
>
12
>
13
>
14
>
15
>