Наш Телеграм-каналНаша группа ВконтактеНаш канал на YouTubeЯндекс Дзен
Первенство России по футболу среди команд Второй Лиги 2023-2024. Весна
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
31.Клуб Динамо-ВладивостокКолотыгин Артём (Динамо-Владивосток, Коломна) 25 1751 5 0 2 0 0
32.Клуб ЗенитКоноплёв Даниил (Зенит) 27 1425 5 0 4 0 0
33.Клуб КосмосЛогвинов Алексей (Космос) 25 1912 5 0 0 0 0
34.Клуб ОрелЛукша Артём (Орел) 27 2109 5 0 3 1 0
35.Клуб КомпозитМорев Евгений (Композит) 17 736 5 0 2 0 0
36.Клуб КомпозитТюменцев Даниил (Композит) 13 859 5 2 2 0 0
37.Клуб СКА-Хабаровск-2Бурдаков Степан (СКА-Хабаровск-2) 28 1838 4 0 1 0 0
38.Клуб СтрогиноБушуев Дмитрий (Строгино) 13 928 4 0 2 0 0
39.Клуб КосмосГунько Артемий (Космос) 27 2228 4 0 5 0 0
40.Клуб СКА-Хабаровск-2Зых Владислав (СКА-Хабаровск-2) 26 1498 4 0 0 0 0
41.Клуб ЗенитКрылов Илья (Зенит) 28 2199 4 0 0 0 0
42.Клуб КосмосЛевкин Руслан (Космос) 26 1598 4 0 6 0 0
43.Клуб СКА-Хабаровск-2Максименко Александр (СКА-Хабаровск-2) 13 1170 4 0 0 0 0
44.Клуб Химки-ММалозёмов Павел (Химки-М) 24 1448 4 0 4 0 0
45.Клуб КвантМельников Виталий (Квант) 17 1391 4 0 2 0 0
46.Клуб ОрелМеркулов Дмитрий (Орел) 21 396 4 0 1 0 0
47.Клуб РязаньПанамарев Никита (Рязань) 18 1436 4 1 1 0 0
48.Клуб Салют-БелгородПрокуроров Арсений (Салют-Белгород) 27 2226 4 0 0 0 0
49.Клуб ОрелРагулькин Евгений (Орел) 16 1181 4 1 3 0 0
50.Клуб Динамо-ВладивостокШестаков Игорь (Динамо-Владивосток) 22 945 4 0 4 1 0
51.Клуб РязаньАбрамов Максим (Рязань) 24 2059 3 0 5 0 0
52.Клуб Салют-БелгородГордеев Кирилл (Салют-Белгород) 26 2157 3 0 3 0 0
53.Клуб Химки-МГусейнов Расул (Химки-М) 28 2432 3 0 3 0 0
54.Клуб РязаньЕрмолаев Николай (Рязань) 12 827 3 0 1 0 0
55.Клуб Динамо-ВладивостокКузин Никита (Динамо-Владивосток) 22 1312 3 0 3 0 0
56.Клуб Динамо-ВладивостокМингазов Артём (Динамо-Владивосток, Арсенал-2) 18 1221 3 0 4 1 1
57.Клуб КвантОсицин Артемий (Квант) 28 2321 3 1 2 0 0
58.Клуб Динамо-ВладивостокРащупкин Дмитрий (Динамо-Владивосток) 26 1599 3 0 3 0 0
59.Клуб СтрогиноРухмаков Михаил (Строгино) 25 1916 3 0 4 0 0
60.Клуб Салют-БелгородСемейкин Артём (Салют-Белгород) 14 1260 3 1 3 0 0
<
1
2
3
>
4
>
5
>
6
>
7
>
8
>
9
>
10
>
11
>
12
>
13
>
14
>
15
>