Наш Телеграм-каналНаша группа ВконтактеНаш канал на YouTubeЯндекс Дзен
Первенство России по футболу среди команд Второй Лиги 2023-2024. Весна
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
391.Клуб КвантСофин Максим (Квант) 7 70 0 0 0 0 0
392.Клуб Арсенал-2Сухобецкий Максим (Арсенал-2) 17 840 0 0 1 1 0
393.Клуб КомпозитСухомлинов Максим (Композит) 1 90 0 0 0 0 0
394.Клуб СтрогиноТаги-Заде Никита (Строгино) 20 786 0 0 2 0 0
395.Клуб ЗенитТекучев Андрей (Зенит) 14 354 0 0 1 0 0
396.Клуб Салют-БелгородТерешкин Владислав (Салют-Белгород) 4 360 0 0 0 0 0
397.Клуб ЗенитТимченко Максим (Зенит) 6 142 0 0 1 0 0
398.Клуб ЗенитТугушев Максим (Зенит) 4 29 0 0 0 0 0
399.Клуб Химки-МТусеев Илья (Химки-М) 7 615 0 0 0 0 0
400.Клуб СахалинУртаев Арсен (Сахалин) 2 116 0 0 1 0 0
401.Клуб Арсенал-2Фалеев Вадим (Арсенал-2) 6 228 0 0 2 0 0
402.Клуб Салют-БелгородФасхутдинов Владислав (Салют-Белгород) 4 120 0 0 0 0 0
403.Клуб КосмосФаттахов Амир (Космос) 28 2520 0 0 0 0 0
404.Клуб ЗенитФещенко Владислав (Зенит) 7 33 0 0 0 0 0
405.Клуб КомпозитФилимонов Алексей (Композит) 17 557 0 0 1 0 0
406.Клуб КомпозитХайманов Игорь (Композит) 5 382 0 0 2 0 0
407.Клуб ОрелХмелевской Сергей (Орел) 24 2148 0 0 0 0 0
408.Клуб Арсенал-2Ходеев Павел (Арсенал-2) 13 1170 0 0 2 0 0
409.Клуб Химки-МХомич Мартин (Химки-М) 6 465 0 0 0 0 0
410.Клуб КоломнаХусаинов Дамир (Коломна) 14 1156 0 0 2 0 0
411.Клуб СКА-Хабаровск-2Цапурин Владимир (СКА-Хабаровск-2) 7 630 0 0 0 0 0
412.Клуб КомпозитЦарёв Арсений (Композит) 3 104 0 0 0 0 0
413.Клуб РязаньЦесь Святослав (Рязань) 24 1986 0 0 4 0 0
414.Клуб Салют-БелгородЦорн Андрей (Салют-Белгород) 14 1260 0 0 3 0 0
415.Клуб РязаньЧамжаев Дмитрий (Рязань) 8 619 0 0 3 0 0
416.Клуб Химки-МЧежия Ираклий (Химки-М) 6 480 0 0 1 0 0
417.Клуб РязаньЧерепов Илья (Рязань) 1 1 0 0 0 0 0
418.Клуб ЗенитЧерненко Сергей (Зенит) 14 544 0 0 1 0 0
419.Клуб КомпозитЧернобай Даниил (Композит) 26 2074 0 0 8 1 0
420.Клуб КоломнаЧернов Демьян (Коломна) 1 3 0 0 0 0 0
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>