Наш Телеграм-каналНаша группа ВконтактеНаш канал на YouTubeЯндекс Дзен
Первенство России по футболу среди команд Второй Лиги 2023-2024
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб ПересветЗемлянский Вячеслав (Пересвет) 15 1264 2 0 8 0 0
2.Клуб ЗнамяДоронин Дмитрий (Знамя) 16 1384 1 0 7 0 0
3.Клуб КвантЮлдашев Азим (Квант) 16 1440 1 0 7 0 0
4.Клуб Арсенал-2Пенчелюзов Антон (Арсенал-2) 10 827 4 1 6 1 0
5.Клуб КоломнаТекучев Андрей (Коломна) 13 1122 0 0 6 1 0
6.Клуб ЗнамяБровчук Виталий (Знамя) 12 1080 2 0 5 0 0
7.Клуб Динамо-ВладивостокДорохов Егор (Динамо-Владивосток) 15 1103 7 1 5 1 0
8.Клуб ЗенитЕрмаков Илья (Зенит) 16 1177 0 0 5 0 0
9.Клуб Леон СатурнМичуренков Дмитрий (Леон Сатурн) 14 1029 4 2 5 1 0
10.Клуб ПересветНоврузов Рауф (Пересвет) 16 1255 1 0 5 0 0
11.Клуб Арсенал-2Сухобецкий Максим (Арсенал-2) 15 1065 0 0 5 0 0
12.Клуб Химки-МГаврилов Максим (Химки-М) 11 801 0 0 4 0 0
13.Клуб СКА-Хабаровск-2Гребёнкин Ярослав (СКА-Хабаровск-2) 14 919 0 0 4 0 0
14.Клуб Динамо-ВладивостокГруничев Александр (Динамо-Владивосток) 9 579 0 0 4 0 1
15.Клуб СахалинецДеметрадзе Дато (Сахалинец) 10 403 2 0 4 0 0
16.Клуб ЗнамяДмитриев Максим (Знамя) 9 425 0 0 4 0 0
17.Клуб КвантИсаев Магомед (Квант) 15 1306 1 0 4 0 0
18.Клуб КалугаКозлов Иван (Калуга) 16 1356 0 0 4 0 0
19.Клуб Химки-МКормушин Александр (Химки-М) 11 833 0 0 4 0 0
20.Клуб ЗенитЛевкин Руслан (Зенит) 17 1356 5 2 4 0 0
21.Клуб Арсенал-2Ли-Са Дмитрий (Арсенал-2) 15 1306 1 0 4 0 0
22.Клуб КосмосЛогвинов Алексей (Космос) 15 988 1 0 4 0 0
23.Клуб СахалинМатрахов Евгений (Сахалин) 13 748 2 1 4 0 0
24.Клуб СахалинМогель Кирилл (Сахалин) 16 1032 2 0 4 0 0
25.Клуб РязаньПетрухин Роман (Рязань) 16 1305 2 0 4 0 0
26.Клуб КомпозитПещеров Дмитрий (Композит) 16 1430 4 0 4 0 0
27.Клуб СпартакПобедимов Владимир Павлович (Спартак) 16 954 3 0 4 0 0
28.Клуб КосмосРыков Алексей (Космос) 9 777 0 0 4 0 0
29.Клуб Динамо-ВладивостокСальников Илья (Динамо-Владивосток) 15 1350 1 0 4 0 0
30.Клуб Динамо-ВладивостокСергеев Никита (Динамо-Владивосток) 13 1170 1 0 4 0 0
1
2
>
3
>
4
>
5
>
6
>
7
>
8
>
9
>
10
>
11
>
12
>
13
>
14
>
15
>
16
>