Наш Телеграм-каналНаша группа ВконтактеНаш канал на YouTubeЯндекс Дзен
Первенство России по футболу среди команд Второй Лиги 2023-2024
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб КалугаКаменщиков Дмитрий (Калуга) 16 1336 18 2 3 0 0
2.Клуб КалугаСуханов Николай (Калуга) 17 1403 13 0 1 0 0
3.Клуб СахалинецГайнуллин Ренат (Сахалинец) 17 1373 10 0 0 0 0
4.Клуб Леон СатурнМелекесцев Тимур (Леон Сатурн) 14 817 8 0 2 0 0
5.Клуб СтрогиноНикифоров Никита (Строгино) 15 1301 8 4 2 0 0
6.Клуб КалугаАбдрашитов Тимур (Калуга) 17 1195 7 0 2 0 0
7.Клуб ЗнамяБескоровайный Денис (Знамя, Пересвет) 13 852 7 0 2 1 0
8.Клуб СахалинБольшунов Даниил (Сахалин) 17 1266 7 0 1 0 0
9.Клуб Динамо-ВладивостокДорохов Егор (Динамо-Владивосток) 15 1103 7 1 5 1 0
10.Клуб КалугаСтавцев Максим (Калуга) 16 961 7 0 3 1 0
11.Клуб СтрогиноАляпин Владислав (Строгино) 16 1083 6 0 3 0 0
12.Клуб СахалинецВасиченко Ренат (Сахалинец) 11 723 6 1 2 0 0
13.Клуб КомпозитГрязнов Владислав (Композит, Знамя) 16 1207 6 0 3 0 0
14.Клуб ЗенитКашмин Даниил (Зенит) 17 1059 6 0 3 0 0
15.Клуб РязаньМарков Владимир (Рязань) 17 1317 6 0 0 0 0
16.Клуб ЗнамяСаламатов Никита (Знамя) 17 1523 6 3 2 0 0
17.Клуб СпартакСоловьев Дмитрий Юрьевич (Спартак) 17 1213 6 1 2 0 0
18.Клуб Динамо-ВладивостокБаев Алексей (Динамо-Владивосток) 14 930 5 0 3 0 0
19.Клуб РязаньГалиев Максим (Рязань) 16 1100 5 1 0 0 0
20.Клуб ЗенитЛевкин Руслан (Зенит) 17 1356 5 2 4 0 0
21.Клуб КомпозитМорев Евгений (Композит) 12 608 5 0 2 0 0
22.Клуб РязаньПурак Вячеслав Владимирович (Рязань) 17 1196 5 0 3 0 0
23.Клуб СКА-Хабаровск-2Сулайманов Нуртилек (СКА-Хабаровск-2) 17 776 5 0 0 0 0
24.Клуб СахалинецАгекян Давид (Сахалинец) 16 782 4 0 1 0 0
25.Клуб СахалинАльшанский Валерий (Сахалин) 17 977 4 1 2 0 0
26.Клуб СпартакБелов Михаил Валерьевич (Спартак) 15 1207 4 2 0 0 0
27.Клуб КосмосДронов Никита (Космос) 15 1011 4 0 2 0 0
28.Клуб КосмосЕвлоев Ислам (Космос) 17 1345 4 0 3 0 0
29.Клуб ЗенитЕрмаков Александр (Зенит) 16 1383 4 0 3 0 0
30.Клуб КомпозитИбрагимов Муса (Композит) 17 1376 4 1 0 0 0
1
2
>
3
>
4
>
5
>
6
>
7
>
8
>
9
>
10
>
11
>
12
>
13
>
14
>
15
>
16
>