Наш Телеграм-каналНаша группа ВконтактеНаш канал на YouTubeЯндекс Дзен
Первенство России по футболу среди команд Второй Лиги 2022-2023
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб ЗенитАралин Виталий (Зенит) 22 1414 2 1 2 0 0
2.Клуб ЗенитБалаган Алексей (Зенит) 22 1980 0 0 1 0 0
3.Клуб БалашихаБурлаков Матвей (Балашиха) 22 1550 7 1 4 0 0
4.Клуб КосмосВладимиров Дмитрий (Космос) 22 1863 2 0 2 0 0
5.Клуб ЗнамяГрязнов Владислав (Знамя) 22 1827 9 2 2 0 0
6.Клуб Салют-БелгородДегтев Денис (Салют-Белгород) 22 1764 8 2 2 0 0
7.Клуб Салют-БелгородДегтярёв Евгений (Салют-Белгород) 22 800 2 1 2 0 0
8.Клуб СахалинецДроздов Никита (Сахалинец) 22 1837 0 0 2 0 0
9.Клуб РязаньЕвлоев Ислам (Рязань) 22 1794 7 0 2 0 0
10.Клуб КоломнаИванченко Иван (Коломна) 22 1745 4 0 3 0 0
11.Клуб Салют-БелгородКанищев Александр (Салют-Белгород) 22 1515 4 0 3 0 0
12.Клуб ЗенитКоролёв Дмитрий (Зенит) 22 1980 1 0 3 0 0
13.Клуб Динамо-ВладивостокКотов Дмитрий (Динамо-Владивосток) 22 1370 1 0 1 0 0
14.Клуб Салют-БелгородКрикуненко Александр (Салют-Белгород) 22 1980 2 0 2 0 0
15.Клуб СахалинецКуфтин Максим (Сахалинец) 22 1980 4 0 1 0 0
16.Клуб ЗнамяМакляев Кирилл (Знамя) 22 1023 0 0 2 0 0
17.Клуб СКА-Хабаровск-2Максименко Александр (СКА-Хабаровск-2) 22 1758 1 0 0 0 0
18.Клуб ЗенитОчередин Александр (Зенит) 22 1621 3 0 1 0 0
19.Клуб РязаньРубчинский Эдуард (Рязань) 22 1979 2 0 0 0 0
20.Клуб ЗнамяРыжков Александр (Знамя) 22 1326 1 0 0 0 0
21.Клуб СпартакСкрыпников Денис Витальевич (Спартак) 22 1863 4 2 3 0 0
22.Соловьев Дмитрий Юрьевич (Сокол) 22 998 4 0 3 0 0
23.Клуб Родина-2Шилов Данила (Родина-2) 22 1711 9 0 2 0 0
24.Клуб КосмосШмаров Александр (Космос) 22 1285 3 0 3 0 0
25.Клуб КоломнаАвраменко Дмитрий (Коломна) 21 1674 9 0 3 0 1
26.Клуб СКА-Хабаровск-2Андямов Валентин (СКА-Хабаровск-2) 21 1790 0 0 3 0 1
27.Клуб РязаньБарков Александр (Рязань) 21 1741 0 0 1 0 0
28.Клуб АвангардБобрышов Илья (Авангард) 21 1523 0 0 4 1 0
29.Клуб СахалинБольшунов Даниил (Сахалин) 21 1767 1 0 2 0 0
30.Клуб КоломнаБурков Глеб (Коломна) 21 1760 0 0 3 0 1
1
2
>
3
>
4
>
5
>
6
>
7
>
8
>
9
>
10
>
11
>
12
>
13
>
14
>
15
>
16
>
17
>
18
>
19
>
20
>
21
>
22
>