Наш Телеграм-каналНаша группа ВконтактеНаш канал на YouTubeЯндекс Дзен
Первенство России по футболу среди команд Второй Лиги 2022-2023
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб Арсенал-2Изотов Роман (Арсенал-2) 16 1401 12 1 6 0 0
2.Клуб СахалинецРубцов Илья (Сахалинец) 21 1626 12 2 4 0 0
3.Клуб КосмосАльшанский Валерий (Космос) 17 910 11 2 0 0 0
4.Клуб Салют-БелгородМалахов Артём (Салют-Белгород) 20 1670 11 0 4 0 0
5.Клуб АвангардЗемсков Михаил (Авангард) 17 1338 10 0 3 0 0
6.Клуб КалугаХлебородов Иван (Калуга) 19 1626 10 3 4 0 0
7.Клуб КоломнаАвраменко Дмитрий (Коломна) 21 1674 9 0 3 0 1
8.Клуб ЗнамяГрязнов Владислав (Знамя) 22 1827 9 2 2 0 0
9.Клуб Химки-МДулаев Джамбулат (Химки-М) 16 1169 9 1 5 1 0
10.Клуб Родина-2Шилов Данила (Родина-2) 22 1711 9 0 2 0 0
11.Клуб Динамо-ВладивостокБаев Алексей (Динамо-Владивосток) 14 955 8 0 4 0 0
12.Клуб Салют-БелгородБояркин Николай (Салют-Белгород) 15 1179 8 0 4 0 0
13.Клуб СахалинецВасиченко Ренат (Сахалинец) 21 1367 8 0 3 0 0
14.Клуб Салют-БелгородДегтев Денис (Салют-Белгород) 22 1764 8 2 2 0 0
15.Клуб КосмосРогов Алексей (Космос) 19 1425 8 0 3 0 0
16.Клуб КосмосСмирнов Олег (Космос) 21 1832 8 0 2 0 0
17.Клуб БалашихаБурлаков Матвей (Балашиха) 22 1550 7 1 4 0 0
18.Клуб РязаньЕвлоев Ислам (Рязань) 22 1794 7 0 2 0 0
19.Клуб Химки-МАхмаев Саид-Али (Химки-М) 14 1000 6 3 1 0 0
20.Клуб МеталлургГлебов Илья (Металлург) 21 1037 6 0 3 0 0
21.Клуб Родина-2Голдобин Никита (Родина-2) 10 680 6 0 1 0 0
22.Клуб КоломнаДжиоев Арсен (Коломна) 18 1187 6 0 3 1 0
23.Клуб МеталлургИванников Николай (Металлург) 20 1659 6 4 4 0 0
24.Клуб Динамо-ВладивостокКрамаренко Сергей (Динамо-Владивосток) 21 1656 6 1 4 0 0
25.Клуб Леон СатурнМоргунов Александр (Леон Сатурн) 21 1602 6 2 6 0 0
26.Клуб Динамо-БрянскОленев Александр (Динамо-Брянск) 20 987 6 0 0 0 0
27.Клуб КосмосПономарев Егор (Космос) 20 752 6 0 5 0 0
28.Клуб Леон СатурнПредеус Илья (Леон Сатурн) 19 820 6 0 1 0 0
29.Клуб РязаньПурак Вячеслав Владимирович (Рязань) 21 1408 6 1 2 0 0
30.Клуб Химки-МРаджабов Алекс (Химки-М) 21 1601 6 1 7 0 0
1
2
>
3
>
4
>
5
>
6
>
7
>
8
>
9
>
10
>
11
>
12
>
13
>
14
>
15
>
16
>
17
>
18
>
19
>
20
>
21
>
22
>